http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139390.html
ちょと データ遊び
処方数を、人口/高齢化補正してデータならべてみた
(高齢者比率で人口を補正してみた)
「デパス」(院外処方数)
沖縄と東京、新潟、新潟、宮城あたりが多い
| 人口・高齢化補正 | |
| 北海道 | 11555462.36 |
| 青森県 | 9839326.898 |
| 岩手県 | 15260656.14 |
| 宮城県 | 16531863.67 |
| 秋田県 | 12651802.28 |
| 山形県 | 7507283.114 |
| 福島県 | 15216738.23 |
| 茨城県 | 14982865.74 |
| 栃木県 | 13236807.08 |
| 群馬県 | 10489229.27 |
| 埼玉県 | 13692560.18 |
| 千葉県 | 10719848.21 |
| 東京都 | 19497839.22 |
| 神奈川県 | 14413147.36 |
| 新潟県 | 17835744.68 |
| 富山県 | 7586587.651 |
| 石川県 | 8967130.811 |
| 福井県 | 6554521.335 |
| 山梨県 | 13373002.05 |
| 長野県 | 9376058.191 |
| 岐阜県 | 10917050.27 |
| 静岡県 | 10994683.32 |
| 愛知県 | 12748879.74 |
| 三重県 | 10775971.66 |
| 滋賀県 | 13037512.23 |
| 京都府 | 9812851.152 |
| 大阪府 | 11637500.62 |
| 兵庫県 | 11182010.24 |
| 奈良県 | 8968878.431 |
| 和歌山県 | 8819944.158 |
| 鳥取県 | 9235797.768 |
| 島根県 | 9337418.368 |
| 岡山県 | 9868287.246 |
| 広島県 | 12917686.57 |
| 山口県 | 9952774.55 |
| 徳島県 | 11567992.16 |
| 香川県 | 10603272.32 |
| 愛媛県 | 8487274.571 |
| 高知県 | 10875622.06 |
| 福岡県 | 13594791.81 |
| 佐賀県 | 12654807.31 |
| 長崎県 | 9762364.271 |
| 熊本県 | 12292000.79 |
| 大分県 | 10172933.74 |
| 宮崎県 | 10729206.92 |
| 鹿児島県 | 9167170.881 |
| 沖縄県 | 20301061.33 |
ハルシオン依存都道府県も同様・・・
東京都の医者はレベル(モラル)が低い・・・と批判されてもしかたない


0 件のコメント:
コメントを投稿