盲検CGMデバイスによる血糖コントロール評価と低血糖発生比較
Dapagliflozin for prednisone-induced hyperglycemia in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease.
Gerards M , et al.
Diabetes Obes Metab. 2018 Jan 5. doi: 10.1111/dom.13209.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.13209/abstract
ダパグリフロジン群、ターゲットレンジ時間 54 ± 27.7%、プラシーボ群 53.6 ± 23.4% (p = 0.96)
平均血糖濃度 10.1 mmol/L、10.4 mmol/L (p = 0.66)
dapagliflozin 1名、 プラシーボ群 1名低血糖
ダパグリフロジン治療は安全、低血糖リスクとしてもプラシーボと差は無かった
AECOPD中のプレドニゾロンによる高血糖患者へ、プラシーボ比較においてダパグリフロジンは血糖コントロールへ良好な結果得られず
Table 2. Glycemic control and use of insulin during the study | |||||
Dapagl flozin (n=23) | Placebo (n=23) | Mean difference (95% CI) | P | ||
% of time in target range (3.9-10 mmol/L) | 54 (27.7) | 53.6 (23.4) | 0.4 (-14.9; 15.7) | 0.96 | |
% of time > 10 mmol/L | 45.5 (28.1) | 45.9 (23.5) | -0.33 (-15.7; 15) | 0.97 | |
% of time > 15 mmol/L | 10.6 (13) | 15.1 (17) | -4.53 (-13.5; 4.5) | 0.32 | |
% of time > 20 mmol/L | 1.5 (5.3) | 2.8 (5.4) | -1.33 (-4.5; 1.8) | 0.40 | |
Mean glucose value | 10.1 (2.4) | 10.4 (2.5) | -0.32 (-1.8; 1.1) | 0.66 | |
Insulin use during study | No change | 11 (47.8 %) | 9 (39.1 %) | Chi-square 0.45 | 0.80 |
Insulin started | 7 (30.4 %) | 9 (39.1 %) | |||
Dose increase | 5 (21.7 %) | 5 (21.7 %) | |||
Dose decrease | 0 (0 %) | 0 (0 %) | |||
Mean daily insulin dose during study (units per day) | 18.3 (32.4) | 19.3 (34) | -0.95 (-20.9; 19) | 0.92 | |
Absolute change in insulin dose from baseline | 4.7 (7.5) | 7.4 (11.1) | -2.78 (-8.5; 2.9) | 0.33 | |
Values are mean (SD) or number (%). |
0 件のコメント:
コメントを投稿