米疾病対策センター(CDC)COVID-19 Response TeamのAnne M. Hause氏らは、米国でファイザー製の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチンを接種した12~17歳の青少年に発現した副反応9,246件のデータを解析。9.3%が心筋炎(4.3%)を含む重篤な副反応だったとMMWR Morb Mortal Wkly Rep(2021; 70: 1053-1058)に発表
https://medical-tribune.co.jp/news/2021/0819537992/
v-safeについては、2020年12月14日~21年7月16日にファイザー製ワクチンを接種した12~17歳の12万9,059人が登録し、接種後の健康状態を自己申告(15歳未満は保護者が登録)
MMWR Morb Mortal Wkly Rep(2021; 70: 1053-1058)から
Reactions reported by adolescents aged 12–17 years (N = 129,059) who completed at least one v-safe health check-in survey on days 0–7 after receiving Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine ― United States, December 14, 2020–July 16, 2021
% of v-safe enrollees reporting reaction or health impact* | ||||
年齢 16–17 yrs, dose (no.) | 年齢 12–15 yrs, dose (no.) | |||
イベント | 1回目投与 (66,350) | 2回目投与 (41,040) | 1回目投与 (62,709) | 2回目投与 (38,817) |
注射部位反応 | 62.7 | 64.4 | 63.9 | 62.4 |
掻痒 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.5 |
疼痛 | 60.2 | 62 | 61.2 | 59.9 |
発赤 | 3.4 | 4.9 | 4.1 | 5.3 |
腫脹 | 7.7 | 9.9 | 7.5 | 8.9 |
全身症状全般 | 55.7 | 69.9 | 48.9 | 63.4 |
腹痛 | 4.7 | 8.5 | 4.1 | 7 |
筋肉痛 | 25.4 | 40.7 | 21.4 | 31.4 |
寒気 | 8.3 | 26.2 | 6.8 | 21.1 |
下痢 | 4.2 | 4.9 | 3.1 | 3.3 |
疲労 | 34.1 | 52.3 | 27.4 | 44.6 |
発熱 | 9.9 | 31 | 9.3 | 29.9 |
頭痛 | 29.8 | 50.6 | 25.2 | 43.7 |
関節痛 | 7.9 | 18.2 | 6.3 | 12.4 |
吐き気 | 10.2 | 19.8 | 7.5 | 14.8 |
皮疹 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
嘔吐 | 1.1 | 2.3 | 1 | 2.6 |
何らかの健康影響 | 11 | 28.6 | 10.6 | 25.4 |
通常生活困難さ | 9 | 24.7 | 9.3 | 23.1 |
就労・就学困難 | 3.7 | 11.6 | 2.4 | 6.1 |
医療必要性 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 |
遠隔医療 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
診療 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
救急対応 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
入院 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
0 件のコメント:
コメントを投稿