TNT(Treating to New Target)トライアルで、TRLコレステロール(非HDLーLDL)が重症心血管イベント(冠動脈疾患死、非致死性心筋梗塞、蘇生心停止、卒中)に関しLDLコレステロールと別に独立した予後因子と判明
さらに、アトルバスタチン治療80mg/日で TRLコレステロール高値の場合でも有意に心血管イベントリスク増加との報告
Five-Year Risk of a Cardiovascular Event (%)
Quintile of baseline TRL-cholesterol (mg/dL) | Atorvastatin 80 mg/day | Atorvastatin 10 mg/day | Absolute relative risk | HR (95% CI) |
<19 | 9.76 | 9.72 | +0.04 | 1.01 (0.77– 1.34) |
>19 to <24 | 8.20 | 8.62 | -0.42 | 0.98 (0.71–1.34) |
>24 to <30 | 8.21 | 10.58 | -2.38 | 0.71 (0.53–0.96) |
>30 to <39.5 | 7.36 | 12.07 | -4.71 | 0.59 (0.44–0.80) |
>39.5 | 9.84 | 13.77 | -3.92 | 0.69 (0.53–0.90) |
0 件のコメント:
コメントを投稿