介入群:アジスロマイシン処方、対照:アジスロマイシン非処方
Long-term azithromycin therapy to reduce acute exacerbations in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease
Nafiseh Naderi, et al.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rmed.2018.03.035 |
アジスロマイシン群 n=126 | 非アジスロマイシン群 n=69 | 群間比較 | |||||
0-12ヶ月 | 12-24ヶ月 | ||||||
治療前 | 治療簿 | P | 0-12ヶ月 | 12-24ヶ月 | p | p | |
急性増悪数 | 3.2±2.1 | 2.3±1.6 | <0 .001="" font="">0> | 1.7±1.3 | 2.5±1.7 | <0 .001="" font="">0> | <0 .001="" font="">0> |
急性増悪患者, n (%) | |||||||
急性増悪1回 | 16 (12.7) | 37 (29.4) | 0.001 | 19 (27.5) | 13 (18.8) | 0.226 | 0.003 |
急性増悪2回以上 | 104(82.5) | 78 (61.9) | <0 .001="" font="">0> | 36 (52.2) | 50 (72.5) | 0.014 | <0 .001="" font="">0> |
医療ソース利用 | |||||||
年間患者1人あたりのER受診 | 1.5±1.7 | 1.0±1.2 | 0.007 | 1.1±1.1 | 1.3±1.5 | 0.926 | 0.031 |
年間患者あたり入院数 | 1.4±1.7 | 0.9±1.1 | 0.003 | 0.8±1.0 | 1.0±1.5 | 0.763 | 0.014 |
入院必要となった患者の入院日数 | 9.1±10.0 | 6.5±4.7 | 0.039 | 8.7±8.9 | 10.4±9.8 | 0.274 | 0.005 |
近年、抗生剤適正使用についていろいろ言われるが、COPD重症・最重症患者へのマクロライド系抗生剤長期管理治療について、エビデンス構築差し迫って必要と実感
COPD急性増悪の観点、特に急性増悪を繰り返す症例を日常的に診療している視点からは、抗生剤適正使用はわかるけど勘弁して欲しいという面がある
急性増悪の臨床的重要性は、入院・点滴抗生剤など社会資源コストやその後の予後悪化、QOLなど影響甚だしい
今回、後顧的検討のため、潜在性バイアスの存在念頭にいれての解釈必要だが、使用群 vs 対照群の明確な差が認められている
今後当然ながら前向き検討で確固たるエビデンス構築必要で、より長期使用での安全性、ベネフィット考慮必要、特に耐性菌リスクについてのインパクト評価必要だろうが・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿