日本各地の植生とSABA使用量や喘息罹患daily time-series analysis知りたいものだ
私の引き出しは、イタリアンライグラスしかない 5−7月の喘息悪化にしか通用しない
人口28万5千名のCermont-Ferrand地域
シラカンバ、コナラ、トネリコ属(梣属、学名:genus Fraxinus:モクセイ科の双子葉植物)、シデ(四手、椣:カバノキ科クマシデ属(学名:Carpinus)の総称)、プラタナスの木の花粉は喘息有病率と一般での短時間作用性気管支拡張剤SABAの販売量とと関連し
特定の年齢階層ではイネ科、コリラス(ハシバミ属(ハシバミぞく、榛属、学名:Corylus、英語: Hazel)は、ブナ目カバノキ科に分類される被子植物の1属)、ブタクサ(豚草、学名:Ambrosia artemisiifolia))とも関連
Relationship between pollen concentrations and short-acting β2-agonist bronchodilator sales in central France: a daily time-series analysis over a 5-year period
Denis M. Caillaud, et al.
European Respiratory Journal 2019 54: 1900271;
DOI: 10.1183/13993003.00271-2019
https://erj.ersjournals.com/content/54/3/1900271
Table 1. Relative risk (RR) and 95% confidence interval [95%Cl] of SABA sales for an | ||||
interquartile increase in pollen concentration across the entire Clermont-Ferrand population, | ||||
2010-2012, 2014-2015. | ||||
Pollen | Lag (days) | IQR | RR | 95% CI |
Fraxinus | 4 | 45 | 1.08 | [1.04-1.12] |
Betula | 0-5 | 60 | 1.13 | [1.06-1.20] |
Carpinus | 2-5 | 7 | 1.03 | [1.02-1.05] |
Quern's | 1 | 59 | 1.01 | [1,003-1.025] |
Plat anus | 0-1 | 12 | 1.15 | [1.08-1.23] |
Corylus | 2-3 | 40 | 1.00 | [0.94-1.07] |
Alnus | 0-7 | 15 | 1003.00 | [0,957-1,051] |
Poaceae | 0-7 | 43 | 0.98 | [0.93-1.03] |
Plantago | 0-7 | 5 | 0.97 | [0.91-1.04] |
Urticaceae | 1-2 | 66 | 1.02 | [0.96-1.09] |
Ambrosia | 3 | 5 | 1.05 | [0.99-1.11] |
Significant results (p<0 .05="" according="" are="" associations="" bold.="" defined="" estimated="" font="" for="" in="" lag:="" lag="" nbsp="" optimal="" to="" were="">0> | ||||
the associations reported for individual lags. For example: Poaceae Lag 0-7 corresponds to the mean Poaceae | ||||
concentration from DO to D7. |
0 件のコメント:
コメントを投稿