( 厚労省役人には、制度開始時に間に合わそうという概念が無いようだ・・・、)
4月1日付で、“使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月1日現在)”は公表されている。これに、一般名処方マスタを加えるだけなのに、その作業もしない役人さんたち・・・
疑義解釈資料の送付について(その1)2012/3/30
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shinryohoshu/h24/gigi01.pdf
【投薬】
(問148) 数種類の処方薬のうち、1種類だけでも一般名で処方されていれば他の処方薬が銘柄名で処方されていても算定できるという理解で良いか。
(答) そのとおり。ただし、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に限り算定できる。従って、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない。
(問149) 一の処方薬について、一般名とカッコ書等で銘柄名が併記されている場合、一般名処方加算は算定可能か。
(答) 算定できない。
(問150) 一般名処方において、配合剤等の記載方法はどのようにすればよいのか。
(答) 処方せんへの一般名処方による記載については、一般的名称に剤形及び含量を付加することを原則としているところであり、内用薬及び外用薬のうち、後発医薬品が存在する先発医薬品の主な単味製剤について一般名処方マスタを作成・公表しているところである。一般名処方が浸透する当分の間は、可能な限り一般名処方マスタの範囲で対応されたい。なお、対象については、順次拡大する予定としている。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html
(問151) 一般名処方の処方せんを受け付けた保険薬局において先発医薬品を調剤した場合、処方元の保険医療機関に情報提供は必要であるのか。
(答) 処方した薬剤が先発医薬品であるか、後発医薬品であるかにかかわらず、一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、実際に調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供することになっている。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。
処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載例(一般名処方マスタ)について(平成24年4月1日現在)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html
効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト 平成24年3月30日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ
http://www.jga.gr.jp/pdf/Effect%20correction%20list.pdf
今般、処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載例として、内用薬及び外用薬のうち、後発医薬品が存在する先発医薬品の主なものについて一般名処方マスタを作成しましたので、一般名処方を行う際の参考にして下さい。
例:アトルバスタチンカルシウム水和物 → アトルバスタチン
ジクロフェナクナトリウム → ジクロフェナクNa
一般名コード | 一般名処方の記載例 | 成分名 | 規格 | 同一剤形・規格内の最低薬価 | 備考 (効能違いなど) |
|
1124009F1ZZZ | 【般】ブロチゾラム錠0.25mg | ブロチゾラム | 0.25mg1錠 | 6.10 | レンドルミン | |
1124009F2ZZZ | 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg | ブロチゾラム | 0.25mg1錠 | 6.10 | ||
1139004C1ZZZ | 【般】バルプロ酸Na細粒20% | バルプロ酸ナトリウム | 20%1g | 12.10 | 先発品及び一部後発品が「片頭痛発作の発症抑制」の適応を有す | デパケン |
1139004C2ZZZ | 【般】バルプロ酸Na細粒40% | バルプロ酸ナトリウム | 40%1g | 18.10 | 先発品及び一部後発品が「片頭痛発作の発症抑制」の適応を有す | |
1139004D1ZZZ | 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40% | バルプロ酸ナトリウム | 40%1g | 27.30 | ||
1139004F1ZZZ | 【般】バルプロ酸Na錠100mg | バルプロ酸ナトリウム | 100mg1錠 | 5.80 | 先発品及び一部後発品が「片頭痛発作の発症抑制」の適応を有す | |
1139004F2ZZZ | 【般】バルプロ酸Na錠200mg | バルプロ酸ナトリウム | 200mg1錠 | 5.80 | 先発品及び一部後発品が「片頭痛発作の発症抑制」の適応を有す | |
1139004G1ZZZ | 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg | バルプロ酸ナトリウム | 100mg1錠 | 8.10 | ||
1139004G2ZZZ | 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | バルプロ酸ナトリウム | 200mg1錠 | 12.70 | ||
1139004Q1ZZZ | 【般】バルプロ酸Naシロップ5% | バルプロ酸ナトリウム | 5%1mL | 6.50 | ||
1149019C1ZZZ | 【般】ロキソプロフェンNa細粒10% | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 10%1g | 10.60 | ロキソニン | |
1149019F1ZZZ | 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 60mg1錠 | 5.60 | ||
1179025C1ZZZ | 【般】エチゾラム細粒1% | エチゾラム | 1%1g | 27.50 | デパス | |
1179025F1ZZZ | 【般】エチゾラム錠0.5mg | エチゾラム | 0.5mg1錠 | 5.80 | ||
1179025F2ZZZ | 【般】エチゾラム錠1mg | エチゾラム | 1mg1錠 | 6.00 | ||
1179038C1ZZZ | 【般】リスペリドン細粒1% | リスペリドン | 1%1g | 98.60 | リスパダール | |
1179038F1ZZZ | 【般】リスペリドン錠1mg | リスペリドン | 1mg1錠 | 11.60 | ||
1179038F2ZZZ | 【般】リスペリドン錠2mg | リスペリドン | 2mg1錠 | 16.80 | ||
1179038F3ZZZ | 【般】リスペリドン錠3mg | リスペリドン | 3mg1錠 | 24.70 | ||
1179038F5ZZZ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg | リスペリドン | 1mg1錠 | 11.60 | ||
1179038F6ZZZ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2mg | リスペリドン | 2mg1錠 | 16.80 | ||
1179038F7ZZZ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg | リスペリドン | 0.5mg1錠 | 6.70 | ||
1179038S1ZZZ | 【般】リスペリドン経口液0.1% | リスペリドン | 0.1%1mL | 48.00 | ||
1179039F1ZZZ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg | フルボキサミンマレイン酸塩 | 25mg1錠 | 20.60 | ルボックス/デプロメール | |
1179039F2ZZZ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg | フルボキサミンマレイン酸塩 | 50mg1錠 | 35.70 | ||
1179039F3ZZZ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg | フルボキサミンマレイン酸塩 | 75mg1錠 | 43.50 | ||
1190012C1ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩細粒0.5% | ドネペジル塩酸塩 | 0.5%1g | 236.00 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」への用法を有す | アリセプト |
1190012F1ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠3mg | ドネペジル塩酸塩 | 3mg1錠 | 167.00 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」への用法を有す | |
1190012F2ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠5mg | ドネペジル塩酸塩 | 5mg1錠 | 249.20 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」への用法を有す | |
1190012F3ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | ドネペジル塩酸塩 | 3mg1錠 | 167.00 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」への用法を有す | |
1190012F4ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | ドネペジル塩酸塩 | 5mg1錠 | 249.20 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」への用法を有す | |
1249009D1ZZZ | 【般】エペリゾン塩酸塩顆粒10% | エペリゾン塩酸塩 | 10%1g | 8.80 | ||
1249009F1ZZZ | 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | エペリゾン塩酸塩 | 50mg1錠 | 5.60 | ||
2123011F1ZZZ | 【般】アテノロール錠25mg | アテノロール | 25mg1錠 | 5.60 | テノーミン | |
2123011F2ZZZ | 【般】アテノロール錠50mg | アテノロール | 50mg1錠 | 5.80 | ||
2123016F1ZZZ | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg | ビソプロロールフマル酸塩 | 2.5mg1錠 | 9.60 | メインテート | |
2123016F2ZZZ | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg | ビソプロロールフマル酸塩 | 5mg1錠 | 13.40 | ||
2129008M1ZZZ | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 25mg1カプセル | 24.40 | ||
2129008M2ZZZ | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 50mg1カプセル | 36.40 | ||
2144002F1ZZZ | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg | エナラプリルマレイン酸塩 | 2.5mg1錠 | 8.50 | レニベース | |
2144002F2ZZZ | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | エナラプリルマレイン酸塩 | 5mg1錠 | 10.50 | ||
2144002F3ZZZ | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg | エナラプリルマレイン酸塩 | 10mg1錠 | 12.30 | ||
2144008F1ZZZ | 【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg | イミダプリル塩酸塩 | 2.5mg1錠 | 17.00 | 先発品のみ「1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」の適用を有す | タナトリル |
2144008F2ZZZ | 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg | イミダプリル塩酸塩 | 5mg1錠 | 30.50 | 先発品のみ「1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」の適用を有す | |
2144008F3ZZZ | 【般】イミダプリル塩酸塩錠10mg | イミダプリル塩酸塩 | 10mg1錠 | 59.20 | ||
2149026F1ZZZ | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠0.5mg | ドキサゾシンメシル酸塩 | 0.5mg1錠 | 7.10 | カルデナリン | |
2149026F2ZZZ | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg | ドキサゾシンメシル酸塩 | 1mg1錠 | 9.10 | ||
2149026F3ZZZ | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg | ドキサゾシンメシル酸塩 | 2mg1錠 | 13.60 | ||
2149026F4ZZZ | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg | ドキサゾシンメシル酸塩 | 4mg1錠 | 28.90 | ||
2149032F1ZZZ | 【般】カルベジロール錠10mg | カルベジロール | 10mg1錠 | 26.00 | 先発品のみ「虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全」の適用を有す | アーチスト |
2149032F2ZZZ | 【般】カルベジロール錠20mg | カルベジロール | 20mg1錠 | 43.90 | ||
2149037F1ZZZ | 【般】シルニジピン錠5mg | シルニジピン | 5mg1錠 | 20.60 | アテレック | |
2149037F2ZZZ | 【般】シルニジピン錠10mg | シルニジピン | 10mg1錠 | 38.10 | ||
2171006F1ZZZ | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 30mg1錠 | 5.60 | ヘルベッサー | |
2171006F2ZZZ | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠60mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 60mg1錠 | 5.60 | ||
2171006N1ZZZ | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 100mg1カプセル | 14.60 | ||
2171006N2ZZZ | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 200mg1カプセル | 29.70 | ||
2171014M1ZZZ | 【般】ニフェジピンカプセル5mg | ニフェジピン | 5mg1カプセル | 5.60 | アダラート | |
2171014M2ZZZ | 【般】ニフェジピンカプセル10mg | ニフェジピン | 10mg1カプセル | 5.60 | ||
2171017F2ZZZ | 【般】ニコランジル錠5mg | ニコランジル | 5mg1錠 | 5.60 | シグマート | |
2171021F1ZZZ | 【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg | ベニジピン塩酸塩 | 2mg1錠 | 11.60 | コニール | |
2171021F2ZZZ | 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg | ベニジピン塩酸塩 | 4mg1錠 | 18.80 | ||
2171021F3ZZZ | 【般】ベニジピン塩酸塩錠8mg | ベニジピン塩酸塩 | 8mg1錠 | 36.30 | ||
2171022F1ZZZ | 【般】アムロジピン錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 2.5mg1錠 | 9.60 | アムロジン/ノルバスク | |
2171022F2ZZZ | 【般】アムロジピン錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 5mg1錠 | 15.50 | ||
2171022F3ZZZ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 2.5mg1錠 | 9.60 | ||
2171022F4ZZZ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 5mg1錠 | 15.50 | ||
2183005G1ZZZ | 【般】ベザフィブラート徐放錠200mg | ベザフィブラート | 200mg1錠 | 8.00 | ベザトール | |
2183005G2ZZZ | 【般】ベザフィブラート徐放錠100mg | ベザフィブラート | 100mg1錠 | 6.30 | ||
2189010C1ZZZ | 【般】プラバスタチンNa細粒0.5% | プラバスタチンナトリウム | 0.5%1g | 31.40 | メバロチン | |
2189010C2ZZZ | 【般】プラバスタチンNa細粒1% | プラバスタチンナトリウム | 1%1g | 55.90 | ||
2189010F1ZZZ | 【般】プラバスタチンNa錠5mg | プラバスタチンナトリウム | 5mg1錠 | 14.90 | ||
2189010F2ZZZ | 【般】プラバスタチンNa錠10mg | プラバスタチンナトリウム | 10mg1錠 | 19.10 | ||
2189011F1ZZZ | 【般】シンバスタチン錠5mg | シンバスタチン | 5mg1錠 | 30.90 | リポバス | |
2189011F2ZZZ | 【般】シンバスタチン錠10mg | シンバスタチン | 10mg1錠 | 63.90 | ||
2189011F3ZZZ | 【般】シンバスタチン錠20mg | シンバスタチン | 20mg1錠 | 135.80 | ||
2189012F1ZZZ | 【般】フルバスタチンNa錠10mg | フルバスタチンナトリウム | 10mg1錠 | 25.20 | ローコール | |
2189012F2ZZZ | 【般】フルバスタチンNa錠20mg | フルバスタチンナトリウム | 20mg1錠 | 47.60 | ||
2189012F3ZZZ | 【般】フルバスタチンNa錠30mg | フルバスタチンナトリウム | 30mg1錠 | 69.50 | ||
2189015F1ZZZ | 【般】アトルバスタチン錠5mg | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 5mg1錠 | 40.10 | リピトール | |
2189015F2ZZZ | 【般】アトルバスタチン錠10mg | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 10mg1錠 | 76.50 | ||
2233002C1ZZZ | 【般】カルボシステイン細粒50% | カルボシステイン | 50%1g | 6.20 | ムコダイン | |
2233002F1ZZZ | 【般】カルボシステイン錠250mg | カルボシステイン | 250mg1錠 | 5.60 | ||
2233002F2ZZZ | 【般】カルボシステイン錠500mg | カルボシステイン | 500mg1錠 | 7.90 | ||
2233002Q1ZZZ | 【般】カルボシステインシロップ5% | カルボシステイン | 5%1mL | 2.60 | ||
2233002R2ZZZ | 【般】カルボシステインシロップ用50% | カルボシステイン | 50%1g | 13.10 | ||
2239001F1ZZZ | 【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg | アンブロキソール塩酸塩 | 15mg1錠 | 5.60 | ムコソルバン | |
2239001N1ZZZ | 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg | アンブロキソール塩酸塩 | 45mg1カプセル | 32.60 | ||
2239001Q1ZZZ | 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ0.3% | アンブロキソール塩酸塩 | 0.3%1mL | 5.10 | ||
2239001R1ZZZ | 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5% | アンブロキソール塩酸塩 | 1.5%1g | 41.90 | ||
2239001R2ZZZ | 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用3% | アンブロキソール塩酸塩 | 3%1g | 32.50 | ||
2239001S1ZZZ | 【般】アンブロキソール塩酸塩経口液0.75% | アンブロキソール塩酸塩 | 0.75%1mL | 5.80 | ||
2325003B1ZZZ | 【般】ファモチジン散10% | ファモチジン | 10%1g | 81.40 | ガスター | |
2325003B2ZZZ | 【般】ファモチジン散2% | ファモチジン | 2%1g | 15.70 | ||
2325003F1ZZZ | 【般】ファモチジン錠10mg | ファモチジン | 10mg1錠 | 8.50 | ||
2325003F2ZZZ | 【般】ファモチジン錠20mg | ファモチジン | 20mg1錠 | 9.60 | ||
2325003F3ZZZ | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg | ファモチジン | 10mg1錠 | 8.50 | ||
2325003F4ZZZ | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | ファモチジン | 20mg1錠 | 9.60 | ||
2329012C1ZZZ | 【般】テプレノン細粒10% | テプレノン | 10%1g | 11.80 | セルベックス | |
2329012M1ZZZ | 【般】テプレノンカプセル50mg | テプレノン | 50mg1カプセル | 6.00 | ||
2329021D1ZZZ | 【般】レバミピド顆粒20% | レバミピド | 20%1g | 22.20 | ムコスタ | |
2329021F1ZZZ | 【般】レバミピド錠100mg | レバミピド | 100mg1錠 | 9.60 | ||
2329022H1ZZZ | 【般】オメプラゾール錠20mg | オメプラゾール | 20mg1錠 | 50.60 | オメプラゾール | |
2329022H2ZZZ | 【般】オメプラゾール錠10mg | オメプラゾール | 10mg1錠 | 35.70 | ||
2329023F1ZZZ | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | ランソプラゾール | 15mg1錠 | 37.70 | 先発品のみ「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」及び「非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」を、先発品と一部の後発品が「非びらん性胃食道逆流症」を有す | タケプロン |
2329023F2ZZZ | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg | ランソプラゾール | 30mg1錠 | 62.40 | ||
2329023M1ZZZ | 【般】ランソプラゾールカプセル15mg | ランソプラゾール | 15mg1カプセル | 37.70 | 先発品のみ「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」及び「非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」を、先発品と一部の後発品が「非びらん性胃食道逆流症」を有す | |
2329023M2ZZZ | 【般】ランソプラゾールカプセル30mg | ランソプラゾール | 30mg1カプセル | 62.40 | ||
2329028F1ZZZ | 【般】ラベプラゾールNa錠10mg | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 73.70 | 先発品のみ「ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助」の適応を有す | パリエット |
2329028F2ZZZ | 【般】ラベプラゾールNa錠20mg | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 149.80 | ||
2399009F1ZZZ | 【般】メサラジン錠250mg | メサラジン | 250mg1錠 | 24.80 | ペンタサ | |
2399009F2ZZZ | 【般】メサラジン錠500mg | メサラジン | 500mg1錠 | 56.50 | ||
2590007F1ZZZ | 【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg | プロピベリン塩酸塩 | 10mg1錠 | 18.50 | バップフォー | |
2590007F2ZZZ | 【般】プロピベリン塩酸塩錠20mg | プロピベリン塩酸塩 | 20mg1錠 | 35.60 | ||
2590008F1ZZZ | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg | タムスロシン塩酸塩 | 0.1mg1錠 | 24.60 | ハルナール | |
2590008F2ZZZ | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg | タムスロシン塩酸塩 | 0.2mg1錠 | 38.50 | ||
3112001F1ZZZ | 【般】アルファカルシドール錠0.25μg | アルファカルシドール | 0.25μg1錠 | 5.60 | アルファロール | |
3112001F2ZZZ | 【般】アルファカルシドール錠0.5μg | アルファカルシドール | 0.5μg1錠 | 6.00 | ||
3112001F3ZZZ | 【般】アルファカルシドール錠1μg | アルファカルシドール | 1μg1錠 | 8.90 | ||
3112001M1ZZZ | 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg | アルファカルシドール | 0.25μg1カプセル | 5.60 | ||
3112001M2ZZZ | 【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg | アルファカルシドール | 0.5μg1カプセル | 6.00 | ||
3112001M3ZZZ | 【般】アルファカルシドールカプセル1μg | アルファカルシドール | 1μg1カプセル | 8.90 | ||
3112001M4ZZZ | 【般】アルファカルシドールカプセル3μg | アルファカルシドール | 3μg1カプセル | 19.60 | ||
3399001C1ZZZ | 【般】チクロピジン塩酸塩細粒10% | チクロピジン塩酸塩 | 10%1g | 19.60 | パナルジン | |
3399001F1ZZZ | 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg | チクロピジン塩酸塩 | 100mg1錠 | 6.80 | ||
3399002F3ZZZ | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg | シロスタゾール | 50mg1錠 | 14.30 | プレタール | |
3399002F4ZZZ | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg | シロスタゾール | 100mg1錠 | 26.50 | ||
3399003F1ZZZ | 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg | リマプロスト アルファデクス | 5μg1錠 | 31.20 | オパルモン | |
3399004M1ZZZ | 【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg | イコサペント酸エチル | 300mg1カプセル | 14.70 | エパデール | |
3399004M2ZZZ | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg | イコサペント酸エチル | 300mg1包 | 16.30 | ||
3399004M3ZZZ | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | イコサペント酸エチル | 600mg1包 | 32.60 | ||
3399004M4ZZZ | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | イコサペント酸エチル | 900mg1包 | 47.20 | ||
3399005F1ZZZ | 【般】ベラプロストNa錠20μg | ベラプロストナトリウム | 20μg1錠 | 23.30 | プロサイリン | |
3399006F1ZZZ | 【般】サルポグレラート塩酸塩錠50mg | サルポグレラート塩酸塩 | 50mg1錠 | 34.40 | アンプラーグ | |
3399006F2ZZZ | 【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg | サルポグレラート塩酸塩 | 100mg1錠 | 74.70 | ||
3929003C1ZZZ | 【般】球形吸着炭細粒 | 球形吸着炭 | 1g | 73.20 | クレメジン | |
3929003M1ZZZ | 【般】球形吸着炭カプセル200mg | 球形吸着炭 | 200mg1カプセル | 14.20 | ||
3943001F1ZZZ | 【般】アロプリノール錠100mg | アロプリノール | 100mg1錠 | 5.60 | ザイロリック | |
3943001F2ZZZ | 【般】アロプリノール錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 3.10 | ||
3961008F1ZZZ | 【般】グリメピリド錠1mg | グリメピリド | 1mg1錠 | 10.30 | アマリール | |
3961008F2ZZZ | 【般】グリメピリド錠3mg | グリメピリド | 3mg1錠 | 20.20 | ||
3961008F3ZZZ | 【般】グリメピリド錠0.5mg | グリメピリド | 0.5mg1錠 | 8.70 | ||
3961008F4ZZZ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg | グリメピリド | 1mg1錠 | 10.30 | ||
3961008F5ZZZ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg | グリメピリド | 3mg1錠 | 20.20 | ||
3969004F1ZZZ | 【般】ボグリボース錠0.2mg | ボグリボース | 0.2mg1錠 | 15.30 | 先発品のみ「耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制」の適応を有す | ベイスン |
3969004F2ZZZ | 【般】ボグリボース錠0.3mg | ボグリボース | 0.3mg1錠 | 20.80 | ||
3969004F3ZZZ | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg | ボグリボース | 0.2mg1錠 | 15.30 | 先発品のみ「耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制」の適応を有す | |
3969004F4ZZZ | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | ボグリボース | 0.3mg1錠 | 20.80 | ||
3969007F1ZZZ | 【般】ピオグリタゾン錠15mg | ピオグリタゾン塩酸塩 | 15mg1錠 | 37.30 | アクトス | |
3969007F2ZZZ | 【般】ピオグリタゾン錠30mg | ピオグリタゾン塩酸塩 | 30mg1錠 | 74.60 | ||
3969007F3ZZZ | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg | ピオグリタゾン塩酸塩 | 15mg1錠 | 37.30 | ||
3969007F4ZZZ | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg | ピオグリタゾン塩酸塩 | 30mg1錠 | 74.60 | ||
3999003F1ZZZ | 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | カモスタットメシル酸塩 | 100mg1錠 | 11.50 | フォイパン | |
3999013F1ZZZ | 【般】エパルレスタット錠50mg | エパルレスタット | 50mg1錠 | 32.30 | キネダック | |
3999016M1ZZZ | 【般】メトトレキサートカプセル2mg | メトトレキサート | 2mg1カプセル | 153.20 | メトトレキセート | |
3999018F1ZZZ | 【般】アレンドロン酸錠5mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5mg1錠 | 53.30 | フォサマック/ボナロン | |
3999018F2ZZZ | 【般】アレンドロン酸錠35mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 35mg1錠 | 422.70 | ||
3999019F1ZZZ | 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5mg1錠 | 71.00 | アクトネル | |
4291009F1ZZZ | 【般】ビカルタミド錠80mg | ビカルタミド | 80mg1錠 | 456.00 | カソデックス | |
4490014F1ZZZ | 【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg | エピナスチン塩酸塩 | 10mg1錠 | 24.00 | アレジオン | |
4490014F2ZZZ | 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg | エピナスチン塩酸塩 | 20mg1錠 | 30.30 | ||
4490014R1ZZZ | 【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用1% | エピナスチン塩酸塩 | 1%1g | 29.90 | ||
4490017M1ZZZ | 【般】プランルカストカプセル112.5mg | プランルカスト水和物 | 112.5mg1カプセル | 34.20 | オノン | |
4490017R1ZZZ | 【般】プランルカストシロップ用10% | プランルカスト水和物 | 10%1g | 42.20 | 先発品のみ「アレルギー性鼻炎」の適応を有す | |
4490019F1ZZZ | 【般】エバスチン錠5mg | エバスチン | 5mg1錠 | 31.40 | エバステル | |
4490019F2ZZZ | 【般】エバスチン錠10mg | エバスチン | 10mg1錠 | 51.40 | ||
4490019F3ZZZ | 【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mg | エバスチン | 5mg1錠 | 31.40 | ||
4490019F4ZZZ | 【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg | エバスチン | 10mg1錠 | 51.40 | ||
4490020F1ZZZ | 【般】セチリジン塩酸塩錠5mg | セチリジン塩酸塩 | 5mg1錠 | 14.10 | 先発品のみ小児用量を有す | ジルテック |
4490020F2ZZZ | 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg | セチリジン塩酸塩 | 10mg1錠 | 15.20 | ||
4490020R1ZZZ | 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25% | セチリジン塩酸塩 | 1.25%1g | 162.60 | 先発品のみ小児用量を有す | |
4490027F1ZZZ | 【般】ロラタジン錠10mg | ロラタジン | 10mg1錠 | 66.10 | 先発品及び一部後発品が小児用量を有す | クラリチン |
4490027F2ZZZ | 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg | ロラタジン | 10mg1錠 | 66.10 | 先発品及び一部後発品が小児用量を有す | |
4490027R1ZZZ | 【般】ロラタジンシロップ用1% | ロラタジン | 1%1g | 144.50 | 先発品及び一部後発品が小児用量を有す | |
6132013C1ZZZ | 【般】セフジニル細粒10% | セフジニル | 100mg1g | 62.30 | セフゾン | |
6132013M1ZZZ | 【般】セフジニルカプセル50mg | セフジニル | 50mg1カプセル | 35.60 | ||
6132013M2ZZZ | 【般】セフジニルカプセル100mg | セフジニル | 100mg1カプセル | 35.60 | ||
6132015C1ZZZ | 【般】セフジトレンピボキシル細粒10% | セフジトレン ピボキシル | 100mg1g | 94.20 | メイアクト | |
6132015F1ZZZ | 【般】セフジトレンピボキシル錠100mg | セフジトレン ピボキシル | 100mg1錠 | 40.50 | ||
6132016C1ZZZ | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10% | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 | 100mg1g | 113.40 | フロモックス | |
6132016F1ZZZ | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 | 75mg1錠 | 37.00 | ||
6132016F2ZZZ | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 | 100mg1錠 | 37.20 | ||
6149003F1ZZZ | 【般】クラリスロマイシン錠50mg | クラリスロマイシン | 50mg1錠 | 21.60 | クラリス | |
6149003F2ZZZ | 【般】クラリスロマイシン錠200mg | クラリスロマイシン | 200mg1錠 | 36.20 | ||
6149003R1ZZZ | 【般】クラリスロマイシンシロップ用10% | クラリスロマイシン | 100mg1g | 51.30 | ||
6290004M1ZZZ | 【般】イトラコナゾールカプセル50mg | イトラコナゾール | 50mg1カプセル | 152.00 | イトリゾール | |
