Pharmaceutical Company Payments to Executive Board Members of Professional Medical Associations in Japan
Hiroaki Saito, et al.
JAMA Intern Med. Published online February 4, 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2018.7283
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2723072
総額は $6 468 585
講演 $5 279 312;執筆 $412 900 ;コンサルティング $776 373
支払い額中央値 $7486 (中間4分位 [IQR], $1767-$20 277)
支払い額のうち、最大支払い受領理事会メンバー40名に、総額45.8%にあたる$2 960 928 が支払われた
日本内科学会が12名、日本泌尿器科学会が7名、日本皮膚科学会が7名がそのメンバー
最大の支払い対象は日本内科学会の理事で $51 974; IQR, $33 900-$86 349)
日本内科学会理事会メンバーへは総支払い額の20.8%が行ったことになる
同様日本泌尿器科学会 14.9%、日本皮膚科学会 11.1%
19の学会が理事会メンバーへの製薬メーカーへのpaymentに関し公的公開したというエビデンスはつかんでない
メーカーからの報酬全てが悪というわけでもないだろうが・・・
改変(コピペ&OCRのため、原文参照を)
-->
理事数 | 報酬受領人数(%) | 記録数 | value | 平均(SD) | 中央値(IQR) | 最大値 | |
内科学会 | 22 | 22 (100) | 1176 | 1343732 | 61 079 (45 523) | 51974(33 900-86 349) | 171245 |
小児科学会 | 28 | 25 (89.3) | 212 | 206861 | 7388 (7053) | 3853 (2734-11 552) | 23387 |
老年医療学会 | 22 | 16 (72.7) | 152 | 133440 | 6065 (8952) | 1647 (0-11 938) | 37639 |
皮膚科学会 | 18 | 18 (100) | 671 | 722150 | 40 199 (27 825) | 34213(20 625-56 909) | 97676 |
外科学会 | 23 | 23 (100) | 371 | 385328 | 16 753 (13 033) | 11 887 (7276-23 039) | 44536 |
脳外科学会 | 23 | 22 (95.7) | 259 | 242379 | 10 538 (6800) | 10 165 (5893-15150) | 27465 |
産科婦人科学会 | 32 | 30 (93.8) | 331 | 317245 | 9914 (9101) | 8099 (2997-13 324) | 39356 |
眼科学会 | 19 | 19 (100) | 437 | 514321 | 27 070 (19 625) | 20697(11 470-47 120) | 72710 |
整形外科学会 | 23 | 22 (95.7) | 432 | 436479 | 18 977 (17 255) | 17 114 (4853-22 810) | 61157 |
耳鼻咽喉科学会 | 24 | 20 (83.3) | 248 | 231281 | 9637 (12 981) | 4870 (1406-11 297) | 46463 |
形成外科・美容外科学会 | 17 | 9(52.9) | 34 | 40244 | 2367 (4959) | 497 (0-994) | 17427 |
泌尿器科学会 | 21 | 20 (95.2) | 846 | 965081 | 45 956 (38 683) | 34073(19 543-55 358) | 122967 |
麻酔科学会 | 27 | 21 (77.8) | 133 | 133353 | 4939 (6079) | 3679(497-6502) | 24640 |
救急医療学会 | 15 | 13 (86.7) | 76 | 76380 | 5092 (4903) | 4921 (1293-7251) | 17199 |
病理学会 | 15 | 10 (66.7) | 64 | 62083 | 4139 (4962) | 1915 (0-8746) | 16283 |
精神科学会 | 20 | 19 (95.0) | 344 | 357815 | 17 891 (20 805) | 8976 (1399-24 721) | 69580 |
放射線科学会 | 18 | 17 (94.4) | 85 | 93389 | 5188 (5475) | 4452 (1492-7358) | 24293 |
リハビリテーション学会 | 23 | 17 (73.9) | 186 | 181575 | 7895 (9731) | 4572 (1023-7726) | 29504 |
臨床検査学会 | 17 | 8(47.1) | 70 | 55265 | 3251 (6600) | 0(0-1084) | 21492 |
かたやこういう記事
特集◎新専門医制度時代の学会と専門医《2》
製薬マネーの減少が学会を窮地に追い込む
2019/2/7
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t325/201902/559721.html
京都で開かれた内科学会総会 会費高い割に、内容 かなりしょぼかったと思うが・・・ 内科学会理事個人への報酬分 学会本体へ遷せばどう?
0 件のコメント:
コメントを投稿