カナダ・オンタリオの2003年から2010年までの住民ベース後顧的コホート研究
オピオイドnaiveな患者の約3%が90日後もオピオイド使用継続している状況
Rates and risk factors for prolonged opioid use after major surgery: population based cohort study
BMJ 2014; 348 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g1251 (Published 11 February 2014)
Cite this as: BMJ 2014;348:g1251
Procedures | 検討数 (n=39 140) | オピオイド(Op.)使用期間 | |
---|---|---|---|
術後1-90日内Op.処方率 % (95% CI) | 術後91-180日内Op.処方率 % (95% CI) | ||
泌尿器手術:根治的前立腺摘出 | |||
(open and minimally invasive) | 5193 | 65.2 (63.9 to 66.5) | 2.8 (2.4 to 3.2) |
冠動脈バイパス via 胸骨切開 | 9488 | 53.5 (52.4 to 54.5) | 3.3 (2.9 to 3.6) |
胸腔内手術: | |||
最小侵襲肺切除 | 720 | 65.7 (62.1 to 69.2) | 6.3 (4.6 to 8.3) |
開胸 | 2423 | 72.4 (70.6 to 74.2) | 8.5 (7.4 to 9.6) |
腹腔内手術: | |||
最小侵襲手術 | 3202 | 44.1 (42.3 to 45.9) | 3.2 (2.6 to 3.9) |
開腹回腸直腸手術 | 8642 | 38.0 (37.0 to 39.1) | 2.8 (2.4 to 3.1) |
婦人科手術: | |||
子宮摘出最小侵襲手術 | 5287 | 35.7 (34.4 to 37.0) | 1.5 (1.2 to 1.8) |
開腹 | 4185 | 47.3 (45.7 to 48.8) | 2.5 (2.1 to 3.0) |
0 件のコメント:
コメントを投稿