http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html
”2年かけて準備するところを4ヶ月で整備した”と自慢する空虚さ・・・
一般名処方マスタが完備 厚労省
厚生労働省保険局医療課は7月3日、同省ホームページに一般名処方加算の対象となる既収載の成分、規格を網羅した一般名処方マスタ949 品目を公表した。当初2年間かけ整備する予定だったが、早急な作成を求める現場の声に応え約4カ月で整備した。医療課によると、レセコンの更新作業などの 準備が必要なため、実際に現場で使えるようになるのは数カ月後としている。
既収載品のマスタは整備が完了したため、今後は年2回の新規後発品の収載時期に新たなマスタを作成する。
厚労省は3月5日に最初の一般名処方マスタ217品目を公表した。医療課によると、一度に全てのマスタを公表するとかえって現場が混乱す るとして、徐々にマスタを増やし2年間かけ整備する予定だった。だが4月25日の中医協で鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)が早急な整備を求めるなど、 現場から整備を急ぐ声が強かったため前倒しで作成した。
【メディファクス】
■ 一般名処方、3割の医療機関が導入― ― 薬経連調査
保険薬局経営者連合会(薬経連)は7月1日、会員を対象に実施した「一般名処方」に関するアンケート調査の結果を発表した。一般名処方を導入した医療機関は全体の約3割で、その8割近くが開業医だった。
調査は5月28日から3営業日の処方箋について一般名処方の状況を調べた。回答薬局数は53薬局。それによると、調査した薬局は合計 799施設から処方箋を応需。そのうち、一般名で処方した医療機関は244施設で、全体の30.5%だった。内訳を見ると、開業医が77%と圧倒的に多 く、病院は16.4%にとどまった。
回答のあった薬局が受け付けた処方箋枚数は合計1万2504枚。このうち一般名処方が含まれている処方箋は3726枚で、全体の29.8%を占めた。一般名処方のうち、58.2%は後発医薬品で調剤されたものの、41.8%は先発医薬品で調剤されていた。
【メディファクス】
たとえば、エパデールの、”先発品のみ「高脂血症」に対する用法・用量として「1日2回」を有す”で、保険査定の可能性が報告されている。
一時期、デマが薬業卸に出回ったための混乱もあり、厚労省は今一度、しっかりアナウンスする必要がある。そして、それまでは、保険者側は査定を控えて欲しいものだ。
ほんとは査定された医療機関側が、行政訴訟位した方が良いと思うのだけど・・・
先発・後発でごちゃごちゃ違いのあるもの
以下薬剤は、先発のみにして、後発変更不可・・・とした方が無難
区分 | 一般名コード | 一般名処方の標準的な記載 | 成分名 | 規格 | 同一剤形・規格内の最低薬価 | 備考 (効能違いなど) |
内用薬 | 6290002M1ZZZ | 【般】フルコナゾールカプセル50mg | フルコナゾール | 50mg1カプセル | 197.00 | 先発品及び一部後発品のみ「造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防」の適応を有す |
内用薬 | 6290002M2ZZZ | 【般】フルコナゾールカプセル100mg | フルコナゾール | 100mg1カプセル | 389.50 | 先発品及び一部後発品のみ「造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防」の適応を有す |
内用薬 | 2171022F1ZZZ | 【般】アムロジピン錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 2.5mg1錠 | 9.60 | 先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す |
内用薬 | 2171022F2ZZZ | 【般】アムロジピン錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 5mg1錠 | 15.50 | 先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す |
内用薬 | 2171022F3ZZZ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 2.5mg1錠 | 9.60 | 先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す |
内用薬 | 2171022F4ZZZ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 5mg1錠 | 15.50 | 先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す |
外用薬 | 2649729S2ZZZ | 【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | 9.40 | 先発品及び一部後発品のみ「関節リウマチにおける関節局所の鎮痛」及び「筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛」の適応を有す |
外用薬 | 2649729S3ZZZ | 【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) | ケトプロフェン | 10cm×14cm1枚 | 14.90 | 先発品及び一部後発品のみ「関節リウマチにおける関節局所の鎮痛」及び「筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛」の適応を有す |
外用薬 | 2647709N1ZZZ | 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1g | 8.70 | 先発品はリンデロン-VGクリーム0.12% |
内用薬 | 2251001G2ZZZ | 【般】テオフィリン徐放錠400mg(24時間持続) | テオフィリン | 400mg1錠 | 7.50 | 先発品はユニコン錠400/ユニフィルLA錠400mg |
内用薬 | 2251001G1ZZZ | 【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続) | テオフィリン | 200mg1錠 | 6.50 | 先発品はユニコン錠200/ユニフィルLA錠200mg |
内用薬 | 2251001G3ZZZ | 【般】テオフィリン徐放錠100mg(24時間持続) | テオフィリン | 100mg1錠 | 5.60 | 先発品はユニコン錠100/ユニフィルLA錠100mg |
内用薬 | 6290100D1ZZZ | 【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合顆粒 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 1g | 18.00 | 先発品はバクタ配合顆粒/バクトラミン配合顆粒 |
内用薬 | 6290100F2ZZZ | 【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 1錠 | 15.50 | 先発品はバクタ配合錠/バクトラミン配合錠 |
内用薬 | 1169101F2ZZZ | 【般】レボドパ250mg・カルビドパ配合錠 | レボドパ・カルビドパ水和物 | 1錠 | 28.70 | 先発品はネオドパストン配合錠L250/メネシット配合錠250 |
内用薬 | 1169101F1ZZZ | 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 | レボドパ・カルビドパ水和物 | 1錠 | 10.80 | 先発品はネオドパストン配合錠L100/メネシット配合錠100 |
内用薬 | 3999004M5ZZZ | 【般】シクロスポリンカプセル50mg:NE | シクロスポリン | 50mg1カプセル | 244.40 | 先発品はネオーラル50mgカプセル(同一成分のサンディミュンカプセル50mgとは、バイオアベイラビリティ、適応等が異なる) 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、膵移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者)」の適応を有す |
内用薬 | 3999004M4ZZZ | 【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE | シクロスポリン | 25mg1カプセル | 151.70 | 先発品はネオーラル25mgカプセル(同一成分のサンディミュンカプセル25mgとは、バイオアベイラビリティ、適応等が異なる) 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、膵移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者)」の適応を有す |
内用薬 | 3999004M3ZZZ | 【般】シクロスポリンカプセル10mg:NE | シクロスポリン | 10mg1カプセル | 67.90 | 先発品はネオーラル10mgカプセル 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、膵移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者)」の適応を有す |
内用薬 | 1139004G2ZZZ | 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | バルプロ酸ナトリウム | 200mg1錠 | 12.70 | 先発品はデパケンR錠200/セレニカR錠200mg 一部先発品は用法が異なる |
内用薬 | 2325004M1ZZZ | 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | 75mg1カプセル | 23.10 | 先発品のみ小児用量を有す |
内用薬 | 2325004M2ZZZ | 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | 37.5mg1カプセル | 15.10 | 先発品のみ小児用量を有す |
内用薬 | 4490020F1ZZZ | 【般】セチリジン塩酸塩錠5mg | セチリジン塩酸塩 | 5mg1錠 | 14.10 | 先発品のみ小児用量を有す |
内用薬 | 4490020R1ZZZ | 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25% | セチリジン塩酸塩 | 1.25%1g | 162.60 | 先発品のみ小児用量を有す |
内用薬 | 2329023M1ZZZ | 【般】ランソプラゾールカプセル15mg | ランソプラゾール | 15mg1カプセル | 37.70 | 先発品のみ「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」及び「非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」の適応を有す |
内用薬 | 2329023F1ZZZ | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | ランソプラゾール | 15mg1錠 | 37.70 | 先発品のみ「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」及び「非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」の適応を有し、先発品及び一部後発品のみ「非びらん性胃食道逆流症」の適応を有す |
内用薬 | 3969004F1ZZZ | 【般】ボグリボース錠0.2mg | ボグリボース | 0.2mg1錠 | 15.30 | 先発品のみ「耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制」の適応を有す |
内用薬 | 3969004F3ZZZ | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg | ボグリボース | 0.2mg1錠 | 15.30 | 先発品のみ「耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制」の適応を有す |
内用薬 | 1190012C1ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩細粒0.5% | ドネペジル塩酸塩 | 0.5%1g | 236.00 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す |
内用薬 | 1190012F1ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠3mg | ドネペジル塩酸塩 | 3mg1錠 | 150.30 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す |
内用薬 | 1190012F2ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠5mg | ドネペジル塩酸塩 | 5mg1錠 | 224.30 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す |
内用薬 | 1190012F3ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | ドネペジル塩酸塩 | 3mg1錠 | 150.30 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す |
内用薬 | 1190012F4ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | ドネペジル塩酸塩 | 5mg1錠 | 224.30 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す |
内用薬 | 1190012Q1ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー3mg | ドネペジル塩酸塩 | 3mg1個 | 163.40 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す |
内用薬 | 1190012Q2ZZZ | 【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー5mg | ドネペジル塩酸塩 | 5mg1個 | 249.20 | 先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す |
内用薬 | 3399004M1ZZZ | 【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg | イコサペント酸エチル | 300mg1カプセル | 14.70 | 先発品のみ「高脂血症」に対する用法・用量として「1日2回」を有す |
内用薬 | 3399004M2ZZZ | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg | イコサペント酸エチル | 300mg1包 | 16.30 | 先発品のみ「高脂血症」に対する用法・用量として「1日2回」を有す |
内用薬 | 3399004M3ZZZ | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | イコサペント酸エチル | 600mg1包 | 32.60 | 先発品のみ「高脂血症」に対する用法・用量として「1日2回」を有す |
内用薬 | 3399004M4ZZZ | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | イコサペント酸エチル | 900mg1包 | 47.20 | 先発品のみ「高脂血症」に対する用法・用量として「1日2回」を有す |
内用薬 | 2144006F1ZZZ | 【般】リシノプリル錠5mg | リシノプリル水和物 | 5mg1錠 | 9.60 | 先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す |
内用薬 | 2144006F2ZZZ | 【般】リシノプリル錠10mg | リシノプリル水和物 | 10mg1錠 | 10.10 | 先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す |
内用薬 | 2144006F3ZZZ | 【般】リシノプリル錠20mg | リシノプリル水和物 | 20mg1錠 | 13.50 | 先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す |
内用薬 | 2149032F1ZZZ | 【般】カルベジロール錠10mg | カルベジロール | 10mg1錠 | 26.00 | 先発品のみ「虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全」の適応を有す |
内用薬 | 2329028F1ZZZ | 【般】ラベプラゾールNa錠10mg | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 73.70 | 先発品のみ「ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助」の適応を有す |
内用薬 | 4490017R1ZZZ | 【般】プランルカストシロップ用10% | プランルカスト水和物 | 10%1g | 42.20 | 先発品のみ「アレルギー性鼻炎」の適応を有す |
内用薬 | 2144008F1ZZZ | 【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg | イミダプリル塩酸塩 | 2.5mg1錠 | 15.30 | 先発品のみ「1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」の適応を有す |
内用薬 | 2144008F2ZZZ | 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg | イミダプリル塩酸塩 | 5mg1錠 | 27.50 | 先発品のみ「1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」の適応を有す |
内用薬 | 2171008F1ZZZ | 【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg | ベラパミル塩酸塩 | 40mg1錠 | 6.30 | 準先発品及び一部後発品のみ「頻脈性不整脈(心房細動・粗動、発作性上室性頻拍)」に対する小児用量を有す |
内用薬 | 6132015C1ZZZ | 【般】セフジトレンピボキシル細粒10% | セフジトレン ピボキシル | 100mg1g | 94.20 | 後発品は小児用法・用量が異なる |
内用薬 | 2323001C2ZZZ | 【般】アズレンスルホン酸Na細粒0.4% | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.4%1g | 6.20 | 後発品のみ含嗽による「咽頭炎、扁桃炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創傷」の適応を有す |
内用薬 | 2323001C3ZZZ | 【般】アズレンスルホン酸Na細粒1% | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 1%1g | 9.90 | 後発品のみ含嗽による「咽頭炎、扁桃炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創傷」の適応を有す |
外用薬 | 3334700M1ZZZ | 【般】ヘパリンNa軟膏500単位 | ヘパリンナトリウム | 500単位1g | 7.70 | 後発品のみ「筋性斜頸(乳児期)」の適応を有す |
内用薬 | 6131001C1ZZZ | 【般】アモキシシリン細粒10% | アモキシシリン水和物 | 100mg1g | 6.20 | 一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる |
内用薬 | 6131001F2ZZZ | 【般】アモキシシリン錠250mg | アモキシシリン水和物 | 250mg1錠 | 6.90 | 一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる |
内用薬 | 6131001M1ZZZ | 【般】アモキシシリンカプセル125mg | アモキシシリン水和物 | 125mg1カプセル | 6.90 | 一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる |
内用薬 | 6131001M2ZZZ | 【般】アモキシシリンカプセル250mg | アモキシシリン水和物 | 250mg1カプセル | 6.90 | 一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる |
外用薬 | 2649950M1ZZZ | 【般】ヘパリン類似物質ゲル0.3% | ヘパリン類似物質 | 1g | 4.80 | 一部後発品のみ「血栓性静脈炎(痔核を含む)」の適応を有す |
内用薬 | 6250022M1ZZZ | 【般】リバビリンカプセル200mg:RE | リバビリン | 200mg1カプセル | 484.70 | 先発品はレベトールカプセル200mg(同一成分の「コペガス錠200mg」とは適応等が異なる) 先発品のみ「ペグインターフェロンアルファ‐2b(遺伝子組換え)又はインターフェロンベータとの併用によるC型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善、ペグインターフェロンアルファ‐2b(遺伝子組換え)との併用によるC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」の適応を有す |
外用薬 | 2647709M1ZZZ | 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1g | 7.50 | 先発品はリンデロン-VG軟膏0.12% |
外用薬 | 2647709Q1ZZZ | 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mL | 8.70 | 先発品はリンデロン-VGローション |
外用薬 | 2699801V1ZZZ | 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 | 精製白糖・ポビドンヨード | 1g | 13.10 | 先発品はユーパスタコーワ軟膏/ソアナース軟膏 |
外用薬 | 1319701Q2ZZZ | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(非持続性) | カルテオロール塩酸塩 | 2%1mL | 134.70 | 先発品はミケラン点眼液2% |
外用薬 | 1319701Q1ZZZ | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1%(非持続性) | カルテオロール塩酸塩 | 1%1mL | 100.90 | 先発品はミケラン点眼液1% |
外用薬 | 2559814M1ZZZ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | 1g | 23.20 | 先発品はネリプロクト軟膏 |
外用薬 | 2559814J1ZZZ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | 1個 | 21.30 | 先発品はネリプロクト坐剤 |
内用薬 | 1139004G1ZZZ | 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg | バルプロ酸ナトリウム | 100mg1錠 | 8.10 | 先発品はデパケンR錠100 |
内用薬 | 2251001F1ZZZ | 【般】テオフィリン徐放錠50mg(12~24時間持続) | テオフィリン | 50mg1錠 | 5.30 | 先発品はテオドール錠50mg 一部後発品のみ「慢性気管支炎、肺気腫」の適応を有す |
内用薬 | 2251001F3ZZZ | 【般】テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続) | テオフィリン | 200mg1錠 | 5.60 | 先発品はテオドール錠200mg |
内用薬 | 2251001F2ZZZ | 【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続) | テオフィリン | 100mg1錠 | 5.60 | 先発品はテオドール錠100mg |
外用薬 | 1319702Q2ZZZ | 【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性) | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | 69.60 | 先発品はチモプトール点眼液0.5% |
外用薬 | 1319702Q1ZZZ | 【般】チモロール点眼液0.25%(非持続性) | チモロールマレイン酸塩 | 0.25%1mL | 50.60 | 先発品はチモプトール点眼液0.25% |
内用薬 | 2171014N2ZZZ | 【般】ニフェジピン徐放カプセル20mg(12時間持続) | ニフェジピン | 20mg1カプセル | 5.60 | 先発品はセパミット-Rカプセル20 |
内用薬 | 2171014NAZZZ | 【般】ニフェジピン徐放カプセル10mg(12時間持続) | ニフェジピン | 10mg1カプセル | 5.60 | 先発品はセパミット-Rカプセル10 |
内用薬 | 6219001F1ZZZ | 【般】サラゾスルファピリジン錠500mg | サラゾスルファピリジン | 500mg1錠 | 10.70 | 先発品はサラゾピリン錠500mg |
内用薬 | 2190024F1ZZZ | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用) | 沈降炭酸カルシウム | 500mg1錠 | 5.60 | 先発品はカルタン錠500(同一成分で制酸剤として用いるものがある) |
内用薬 | 2190024F2ZZZ | 【般】沈降炭酸カルシウム錠250mg(高リン血症用) | 沈降炭酸カルシウム | 250mg1錠 | 5.60 | 先発品はカルタン錠250(同一成分で制酸剤として用いるものがある) |
内用薬 | 2190024F4ZZZ | 【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠500mg(高リン血症用) | 沈降炭酸カルシウム | 500mg1錠 | 5.60 | 先発品はカルタンOD錠500mg(同一成分で制酸剤として用いるものがある) |
内用薬 | 2190024F3ZZZ | 【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠250mg(高リン血症用) | 沈降炭酸カルシウム | 250mg1錠 | 5.60 | 先発品はカルタンOD錠250mg(同一成分で制酸剤として用いるものがある) |
外用薬 | 1319801Q1ZZZ | 【般】エリスロマイシン・コリスチン配合点眼液 | エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 1mL | 13.70 | 先発品はエコリシン点眼液 |
外用薬 | 1319800M1ZZZ | 【般】エリスロマイシン・コリスチン配合眼軟膏 | エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 1g | 31.30 | 先発品はエコリシン眼軟膏 |
内用薬 | 3949101F1ZZZ | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 | 1錠 | 5.60 | 先発品はウラリット配合錠 |
内用薬 | 3949101A1ZZZ | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 | 1g | 9.40 | 先発品はウラリット-U配合散 |
外用薬 | 2612701Q3ZZZ | 【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有) | ポビドンヨード | 10%10mL | 10.50 | 先発品はイソジン液10% |
外用薬 | 2612701Q1ZZZ | 【般】ポビドンヨード外用液7.5% | ポビドンヨード | 7.5%10mL | 22.60 | 先発品はイソジンスクラブ液7.5% |
外用薬 | 2612701Q2ZZZ | 【般】ポビドンヨードゲル10% | ポビドンヨード | 10%10g | 36.50 | 先発品はイソジンゲル10% |
内用薬 | 2171014G2ZZZ | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続) | ニフェジピン | 20mg1錠 | 5.60 | 先発品はアダラートL錠20mg |
内用薬 | 2171014G1ZZZ | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続) | ニフェジピン | 10mg1錠 | 5.60 | 先発品はアダラートL錠10mg |
内用薬 | 2171014G5ZZZ | 【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続) | ニフェジピン | 40mg1錠 | 31.90 | 先発品はアダラートCR錠40mg |
内用薬 | 2171014G4ZZZ | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) | ニフェジピン | 20mg1錠 | 17.10 | 先発品はアダラートCR錠20mg |
内用薬 | 2171014G3ZZZ | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続) | ニフェジピン | 10mg1錠 | 9.80 | 先発品はアダラートCR錠10mg |
内用薬 | 6219001H1ZZZ | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg | サラゾスルファピリジン | 500mg1錠 | 28.70 | 先発品はアザルフィジンEN錠500mg |
内用薬 | 6219001H2ZZZ | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg | サラゾスルファピリジン | 250mg1錠 | 17.10 | 先発品はアザルフィジンEN錠250mg |
内用薬 | 8114004G3ZZZ | 【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠60mg(12時間持続) | モルヒネ硫酸塩水和物 | 60mg1錠 | 1,026.30 | 先発品はMSコンチン錠60mg |
内用薬 | 8114004G2ZZZ | 【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠30mg(12時間持続) | モルヒネ硫酸塩水和物 | 30mg1錠 | 559.60 | 先発品はMSコンチン錠30mg |
内用薬 | 8114004G1ZZZ | 【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠10mg(12時間持続) | モルヒネ硫酸塩水和物 | 10mg1錠 | 203.60 | 先発品はMSコンチン錠10mg |
外用薬 | 1214701S1ZZZ | 【般】リドカインテープ18mg(30.5×50.0mm) | リドカイン | (18mg)30.5mm×50.0mm1枚 | 36.00 | 先発品のみ「伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和」の適応を有す |
外用薬 | 8219700S5ZZZ | 【般】フェンタニルテープ2.1mg | フェンタニル | 2.1mg1枚 | 1,260.80 | 先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す |
外用薬 | 8219700S6ZZZ | 【般】フェンタニルテープ4.2mg | フェンタニル | 4.2mg1枚 | 2,338.50 | 先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す |
外用薬 | 8219700S7ZZZ | 【般】フェンタニルテープ8.4mg | フェンタニル | 8.4mg1枚 | 4,337.40 | 先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す |
外用薬 | 8219700S8ZZZ | 【般】フェンタニルテープ12.6mg | フェンタニル | 12.6mg1枚 | 6,225.40 | 先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す |
外用薬 | 8219700S9ZZZ | 【般】フェンタニルテープ16.8mg | フェンタニル | 16.8mg1枚 | 8,044.90 | 先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す |
内用薬 | 1179041F1ZZZ | 【般】パロキセチン錠10mg | パロキセチン塩酸塩水和物 | 10mg1錠 | 63.40 | 先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す |
内用薬 | 1179041F2ZZZ | 【般】パロキセチン錠20mg | パロキセチン塩酸塩水和物 | 20mg1錠 | 110.90 | 先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す |
内用薬 | 1179041F3ZZZ | 【般】パロキセチン錠5mg | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5mg1錠 | 36.20 | 先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す |
内用薬 | 2149039F1ZZZ | 【般】ロサルタンK錠25mg | ロサルタンカリウム | 25mg1錠 | 45.30 | 先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す |
内用薬 | 2149039F2ZZZ | 【般】ロサルタンK錠50mg | ロサルタンカリウム | 50mg1錠 | 86.00 | 先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す |
内用薬 | 2149039F3ZZZ | 【般】ロサルタンK錠100mg | ロサルタンカリウム | 100mg1錠 | 129.00 | 先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す |
外用薬 | 2529707H1ZZZ | 【般】メトロニダゾール腟錠250mg | メトロニダゾール | 250mg1錠 | 35.90 | 準先発品のみ「細菌性腟症」の適応を有す |
内用薬 | 6419002F1ZZZ | 【般】メトロニダゾール錠250mg | メトロニダゾール | 250mg1錠 | 19.10 | 準先発品のみ「細菌性腟症」の適応を有す |
内用薬 | 2123008F1ZZZ | 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg | プロプラノロール塩酸塩 | 10mg1錠 | 6.30 | 準先発品のみ「期外収縮(上室性、心室性)、発作性頻拍の予防、頻拍性心房細動(徐脈効果)、洞性頻脈、新鮮心房細動、発作性心房細動の予防」に対する小児用法・用量を有す |
内用薬 | 2249104S1ZZZ | 【般】オウヒエキス・コデイン配合シロップ | オウヒエキス・コデインリン酸塩水和物 | 1mL | 3.50 | 準先発品は濃厚ブロチンコデイン配合シロップ |
外用薬 | 1319813Q1ZZZ | 【般】ベタメタゾン・フラジオマイシン配合点眼点鼻液 | フラジオマイシン硫酸塩・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 1mL | 38.50 | 準先発品は点眼・点鼻用リンデロンA液 |
外用薬 | 2359800J1ZZZ | 【般】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム配合坐剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | 1個 | 29.30 | 準先発品は新レシカルボン坐剤 |
内用薬 | 2249106Q1ZZZ | 【般】デキストロメトルファン・クレゾール配合シロップ | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウム | 10mL | 15.30 | 準先発品はメジコン配合シロップ |
内用薬 | 2329122D1ZZZ | 【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 1g | 6.20 | 準先発品はマーズレンS配合顆粒 |
内用薬 | 4419002Q1ZZZ | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04% | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 0.04%10mL | 9.80 | 準先発品はポララミンシロップ0.04% |
外用薬 | 2559806M1ZZZ | 【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 | 1g | 18.00 | 準先発品はプロクトセディル軟膏 |
外用薬 | 2647707M1ZZZ | 【般】フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン配合軟膏 | フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩 | 1g | 17.90 | 準先発品はフルコートF軟膏 |
内用薬 | 2319100F1ZZZ | 【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠 | ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス | 1錠 | 5.60 | 準先発品はフェロベリン配合錠 |
